< ] > ]

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το Μήνα Απρίλιο, 2003

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Απρίλιο 2003 αυξήθηκε κατά 0,73 μονάδες ή 0,63% και έφτασε στις 116,50 μονάδες σε σύγκριση με 115,77 το Μάρτιο 2003. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών (που δεν είχαν πλήρη ισχύ για όλο το Μάρτιο), του ηλεκτρικού ρεύματος και ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2003 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 5,03% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη τον Απρίλιο 2003 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2002 ήταν 5,58%.

3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών                                  
  2002 2003
        Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ.
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά   117.98 116.30 115.65 116.92 113.81 113.02 111.05 116.15 116.29 116.52 116.60 119.34 118.32 121.13 124.70 122.15
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός   123.40 124.06 124.72 125.57 126.69 147.66 150.72 150.92 150.20 150.97 150.83 153.49 166.67 167.76 168.69 169.19
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση   84.53 83.60 91.86 96.79 97.91 98.27 84.24 83.76 92.21 98.28 100.21 100.83 84.71 84.79 92.99 97.89
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο   111.63 111.95 112.12 112.66 113.30 113.74 115.37 115.71 116.20 116.32 116.70 117.09 117.98 117.33 119.17 120.79
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού   98.77 99.14 100.58 101.06 101.32 101.41 102.16 103.16 105.01 105.30 105.48 105.21 103.96 104.19 106.46 107.02
6.   Υγεία   117.08 117.69 118.07 120.13 120.34 120.48 121.25 121.41 121.77 121.77 121.92 121.94 126.18 126.29 126.29 126.56
7.   Μεταφορές   108.13 107.73 107.31 107.81 109.43 109.42 107.98 107.99 108.69 108.59 108.12 108.08 109.65 107.83 110.48 112.41
8.   Επικοινωνίες   82.29 82.29 80.95 80.85 80.83 80.81 82.87 82.87 82.74 71.99 71.96 71.89 72.97 73.23 73.21 73.18
9.   Αναψυχή και πολιτισμός   100.21 100.22 100.16 100.33 100.69 100.86 102.75 103.27 103.56 103.45 103.55 103.46 105.10 105.03 105.14 105.22
10.   Εκπαίδευση   119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 124.40 124.35 124.46 124.46 124.46 124.46 124.46 124.46
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία   117.56 117.81 118.11 119.24 119.42 120.52 122.59 122.71 122.75 123.16 123.07 123.43 125.47 125.56 125.56 126.19
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες   111.03 112.20 112.65 113.18 113.82 114.64 118.46 118.59 119.03 119.43 118.98 118.96 120.10 120.24 120.53 120.50
                                       
    Γενικός Δείκτης   108.82 108.58 109.25 110.34 110.40 110.88 110.08 111.17 112.41 112.84 113.01 113.68 113.28 113.40 115.77 116.50

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (1998=100)   Ποσοστό μεταβολής (%)
Ιανουάριος 2003   Φεβρουάριος 2003   Μάρτιος 2003   Απρίλιος 2003   Ιαν. 2003 Ιαν. 2002   Φεβρ. 2003
Φεβρ. 2002
  Μαρτ. 2003
Μαρτ. 2002
  Απρ. 2003
Απρ. 2002
  Ιαν.-Φεβρ. 2003
Ιαν.-Φεβρ. 2002
  Ιαν.-Μάρτ. 2003
Ιαν.-Μάρτ. 2002
  Ιαν.-Απρ. 2003
Ιαν.-Απρ. 2002
 
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 118.32   121.13   124.70   122.15   0.29   4.15   7.83   4.47   2.21   4.06   4.17  
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 166.67   167.76   168.69   169.19   35.06   35.22   35.25   34.74   35.15   35.18   35.07  
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.71   84.79   92.99   97.89   0.21   1.42   1.23   1.14   0.81   0.97   1.01  
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 117.98   117.33   119.17   120.79   5.69   4.81   6.29   7.22   5.25   5.59   6.00  
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 103.96   104.19   106.46   107.02   5.25   5.09   5.85   5.90   5.17   5.40   5.53  
6.   Υγεία 126.18   126.29   126.29   126.56   7.77   7.31   6.96   5.35   7.54   7.35   6.84  
7.   Μεταφορές 109.65   107.83   110.48   112.41   1.41   0.09   2.95   4.27   0.75   1.49   2.17  
8.   Επικοινωνίες 72.97   73.23   73.21   73.18   -11.33   -11.01   -9.56   -9.49   -11.17   -10.63   -10.36  
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 105.10   105.03   105.14   105.22   4.88   4.80   4.97   4.87   4.84   4.88   4.88  
10.   Εκπαίδευση 124.46   124.46   124.46   124.46   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49  
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 125.47   125.56   125.56   126.19   6.73   6.58   6.31   5.83   6.65   6.53   6.36  
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 120.10   120.24   120.53   120.50   8.17   7.17   7.00   6.47   7.66   7.44   7.19  
                                                 
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 113.28   113.40   115.77   116.50   4.10   4.44   5.97   5.58   4.27   4.84   5.03  

 

< ] Ανέλιξη ] > ]