< ] > ]

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το Μήνα Δεκέμβριο, 2002

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Δεκέμβριο 2002 αυξήθηκε κατά 0,67 μονάδες ή 0,59% και έφτασε στις 113,68 μονάδες σε σύγκριση με 113,01 το Νοέμβριο 2002. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των πατατών, των κοτοπούλων και των τσιγάρων.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2002 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 2,81% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη το Δεκέμβριο 2002 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2001 ήταν 2,94%.

3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

                               
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών   2002
        Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ.
                               
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά   117.98 116.30 115.65 116.92 113.81 113.02 111.05 116.15 116.29 116.52 116.60 119.34
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός   123.40 124.06 124.72 125.57 126.69 147.66 150.72 150.92 150.20 150.97 150.83 153.49
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση   84.53 83.60 91.86 96.79 97.91 98.27 84.24 83.76 92.21 98.28 100.21 100.83
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο   111.63 111.95 112.12 112.66 113.30 113.74 115.37 115.71 116.20 116.32 116.70 117.09
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντακαθαρισμού   98.77 99.14 100.58 101.06 101.32 101.41 102.16 103.16 105.01 105.30 105.48 105.21
6.   Υγεία   117.08 117.69 118.07 120.13 120.34 120.48 121.25 121.41 121.77 121.77 121.92 121.94
7.   Μεταφορές   108.13 107.73 107.31 107.81 109.43 109.42 107.98 107.99 108.69 108.59 108.12 108.08
8.   Επικοινωνίες   82.29 82.29 80.95 80.85 80.83 80.81 82.87 82.87 82.74 71.99 71.96 71.89
9.   Αναψυχή και πολιτισμός   100.21 100.22 100.16 100.33 100.69 100.86 102.75 103.27 103.56 103.45 103.55 103.46
10.   Εκπαίδευση   119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 124.40 124.35 124.46 124.46
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία   117.56 117.81 118.11 119.24 119.42 120.52 122.59 122.71 122.75 123.16 123.07 123.43
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες   111.03 112.20 112.65 113.18 113.82 114.64 118.46 118.59 119.03 119.43 118.98 118.96
                               
    Γενικός Δείκτης   108.82 108.58 109.25 110.34 110.40 110.88 110.08 111.17 112.41 112.84 113.01 113.68

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (1998=100) Ποσοστό μεταβολής (%)
Ιανουάριος 2002  Φεβρουάριος 2002 Μάρτιος 2002 Απρίλιος    2002 Μάϊος  2002 Ιούνιος 2002 Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2002 Σεπτέμβριος 2002 Οκτώβριος 2002 Νοέμβριος 2002 Δεκέμβριος 2002  Ιαν. 2002    Ιαν. 2001 Φεβρ. 2002 Φεβρ. 2001 Μάρτ 2002 Μάρτ. 2001 Απρ. 2002 Απρ. 2001 Μάϊος 2002 Μάϊος 2001 Ιούνιος 2002 Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2002 Ιούλιος 2001 Αύγ. 2002 Αύγ.2001 Σεπτ. 2002 Σεπτ.2001  Οκτ. 2002 Οκτ.2001 Νοέμ. 2002 Νοέμ.2001  Δεκ. 2002 Δεκ.2001 Ιαν.-Φεβρ. 2002 Ιαν.-Φεβρ. 2001 Ιαν.-Μάρτ. 2002
Ιαν.-Μάρτ. 2001
Ιαν.-Απρ. 2002 Ιαν.-Απρ. 2001  Ιαν.-Μάϊος 2002 Ιαν.-Μάϊος 2001  Ιαν.-Ιούνιος 2002 Ιαν.-Ιούνιος 2001 Ιαν.-Ιούλιος 2002 Ιαν.-Ιούλιος 2001  Ιαν.-Αύγ. 2002 Ιαν.-Αύγ. 2001 Ιαν.-Σεπτ. 2002
Ιαν.-Σεπτ. 2001
Ιαν.-Οκτ. 2002  Ιαν.-Οκτ. 2001 Ιαν.-Νοέμ. 2002 Ιαν.-Νοέμ. 2001 Ιαν.-Δεκ. 2002      Ιαν.-Δεκ. 2001
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98   116.30   115.65   116.92   113.81   113.02   111.05   116.15   116.29   116.52   116.60   119.34   11.14   8.70   8.08   8.56   5.12   1.71   3.40   4.72   3.49   -0.50   1.15   0.79   9.92 9.31 9.12 8.31 7.18 6.64 6.40 6.06 5.36 4.95 4.58
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40   124.06   124.72   125.57   126.69   147.66   150.72   150.92   150.20   150.97   150.83   153.49   1.12   0.80   1.03   1.32   2.36   19.30   21.76   21.85   21.27   21.89   22.17   24.73   0.96 0.98 1.07 1.33 4.33 6.83 8.72 10.11 11.29 12.28 13.32
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.53   83.60   91.86   96.79   97.91   98.27   84.24   83.76   92.21   98.28   100.21   100.83   -5.39   -0.57   -3.07   -3.67   -4.21   -4.13   -3.78   -4.33   -5.68   -3.09   -2.08   -1.48   -3.06 -3.06 -3.22 -3.44 -3.57 -3.59 -3.68 -3.91 -3.82 -3.65 -3.46
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63   111.95   112.12   112.66   113.30   113.74   115.37   115.71   116.20   116.32   116.70   117.09   1.55   1.61   2.31   2.97   3.62   3.78   5.01   5.37   5.84   5.52   5.53   5.87   1.57 1.82 2.10 2.41 2.63 2.98 3.27 3.56 3.75 3.91 4.09
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 98.77   99.14   100.58   101.06   101.32   101.41   102.16   103.16   105.01   105.30   105.48   105.21   -2.03   -0.40   -1.20   -1.49   -0.70   -0.77   3.10   4.13   3.05   2.41   2.12   1.58   -1.22 -1.21 -1.28 -1.17 -1.10 -0.51 0.06 0.40 0.59 0.74 0.81
6.   Υγεία 117.08   117.69   118.07   120.13   120.34   120.48   121.25   121.41   121.77   121.77   121.92   121.94   4.00   4.54   4.38   6.18   4.41   4.54   5.20   5.09   5.23   4.32   4.26   4.28   4.27 4.30 4.77 4.69 4.67 4.75 4.79 4.84 4.79 4.73 4.70
7.   Μεταφορές 108.13   107.73   107.31   107.81   109.43   109.42   107.98   107.99   108.69   108.59   108.12   108.08   0.76   0.20   -0.21   -0.01   1.40   0.57   -0.52   0.27   0.83   0.67   0.34   0.32   0.48 0.25 0.19 0.43 0.45 0.32 0.32 0.37 0.40 0.39 0.38
8.   Επικοινωνίες 82.29   82.29   80.95   80.85   80.83   80.81   82.87   82.87   82.74   71.99   71.96   71.89   -7.48   -6.32   -7.59   -7.58   -7.87   -7.88   -5.53   -7.29   -7.26   -14.12   -14.11   -13.42   -6.90 -7.14 -7.24 -7.37 -7.45 -7.17 -7.19 -7.20 -7.86 -8.41 -8.80
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21   100.22   100.16   100.33   100.69   100.86   102.75   103.27   103.56   103.45   103.55   103.46   1.12   1.31   1.04   1.01   1.54   1.83   3.91   3.63   2.73   2.65   2.71   2.83   1.22 1.16 1.12 1.20 1.30 1.69 1.93 2.01 2.08 2.14 2.20
10.   Εκπαίδευση 119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   124.40   124.35   124.46   124.46   6.63   6.63   5.79   5.79   5.79   5.79   5.79   5.79   7.27   4.40   4.49   4.49   6.63 6.35 6.21 6.13 6.07 6.03 6.00 6.15 5.96 5.82 5.71
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56   117.81   118.11   119.24   119.42   120.52   122.59   122.71   122.75   123.16   123.07   123.43   3.45   3.17   3.29   3.26   2.95   3.20   4.90   4.89   4.17   4.44   4.75   5.06   3.31 3.31 3.30 3.22 3.22 3.46 3.64 3.70 3.78 3.87 3.97
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03   112.20   112.65   113.18   113.82   114.64   118.46   118.59   119.03   119.43   118.98   118.96   2.55   3.12   3.42   3.65   3.59   4.28   7.92   7.81   7.35   7.53   7.23   7.30   2.84 3.03 3.19 3.27 3.44 4.08 4.55 4.86 5.13 5.33 5.49
                                                                                                                           
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 108.82   108.58   109.25   110.34   110.40   110.88   110.08   111.17   112.41   112.84   113.01   113.68   2.70   2.70   2.36   2.65   2.35   2.03   3.32   3.77   3.41   2.52   2.86   2.94   2.70 2.58 2.60 2.56 2.47 2.58 2.74 2.81 2.78 2.79 2.81

 

< ] Ανέλιξη ] > ]