< ] > ]

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το Μήνα Φεβρουάριο, 2003

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Φεβρουάριο 2003 αυξήθηκε κατά 0,12 μονάδες ή 0,11% και έφτασε στις 113,40 μονάδες σε σύγκριση με 113,28 τον Ιανουάριο 2003. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των αναψυκτικών και των πατατών. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές του πετρελαίου και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2003 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 4,27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη το Φεβρουάριο 2003 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2002 ήταν 4,44%.

3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

       

(Βάση: 1998=100)

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών   2002 2003
        Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ.
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά   117.98 116.30 115.65 116.92 113.81 113.02 111.05 116.15 116.29 116.52 116.60 119.34 118.32 121.13
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός   123.40 124.06 124.72 125.57 126.69 147.66 150.72 150.92 150.20 150.97 150.83 153.49 166.67 167.76
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση   84.53 83.60 91.86 96.79 97.91 98.27 84.24 83.76 92.21 98.28 100.21 100.83 84.71 84.79
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο   111.63 111.95 112.12 112.66 113.30 113.74 115.37 115.71 116.20 116.32 116.70 117.09 117.98 117.33
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού   98.77 99.14 100.58 101.06 101.32 101.41 102.16 103.16 105.01 105.30 105.48 105.21 103.96 104.19
6.   Υγεία   117.08 117.69 118.07 120.13 120.34 120.48 121.25 121.41 121.77 121.77 121.92 121.94 126.18 126.29
7.   Μεταφορές   108.13 107.73 107.31 107.81 109.43 109.42 107.98 107.99 108.69 108.59 108.12 108.08 109.65 107.83
8.   Επικοινωνίες   82.29 82.29 80.95 80.85 80.83 80.81 82.87 82.87 82.74 71.99 71.96 71.89 72.97 73.23
9.   Αναψυχή και πολιτισμός   100.21 100.22 100.16 100.33 100.69 100.86 102.75 103.27 103.56 103.45 103.55 103.46 105.10 105.03
10.   Εκπαίδευση   119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 124.40 124.35 124.46 124.46 124.46 124.46
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία   117.56 117.81 118.11 119.24 119.42 120.52 122.59 122.71 122.75 123.16 123.07 123.43 125.47 125.56
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες   111.03 112.20 112.65 113.18 113.82 114.64 118.46 118.59 119.03 119.43 118.98 118.96 120.10 120.24
                                   
    Γενικός Δείκτης   108.82 108.58 109.25 110.34 110.40 110.88 110.08 111.17 112.41 112.84 113.01 113.68 113.28 113.40

 

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών                  
Ιανουάριος 2003   Φεβρουάριος 2003   Ιαν. 2003 Ιαν. 2002   Φεβρ. 2003 Φεβρ. 2002   Ιαν.-Φεβρ. 2003
Ιαν.-Φεβρ. 2002
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 118.32   121.13   0.29   4.15   2.21
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 166.67   167.76   35.06   35.22   35.15
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.71   84.79   0.21   1.42   0.81
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 117.98   117.33   5.69   4.81   5.25
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 103.96   104.19   5.25   5.09   5.17
6.   Υγεία 126.18   126.29   7.77   7.31   7.54
7.   Μεταφορές 109.65   107.83   1.41   0.09   0.75
8.   Επικοινωνίες 72.97   73.23   -11.33   -11.01   -11.17
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 105.10   105.03   4.88   4.80   4.84
10.   Εκπαίδευση 124.46   124.46   4.49   4.49   4.49
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 125.47   125.56   6.73   6.58   6.65
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 120.10   120.24   8.17   7.17   7.66
                       
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 113.28   113.40   4.10   4.44   4.27

 

< ] Ανέλιξη ] > ]