< ] > ]

Στοιχεία Τουρισμού – Φεβρουάριος 2003

Με βάση τα τελικά αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών ο συνολικός αριθμός τουριστών το μήνα Φεβρουάριο 2003 ανήλθε σε 77.972 σε σύγκριση με 71.950 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 8,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2003 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 137.502 σε σύγκριση με 126.017 την αντίστοιχη περίοδο του 2002 σημειώνοντας αύξηση 9,1%.

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ)

Χώρα Φεβρουάριος

Ιανουάριος - Φεβρουάριος

  2002 2003 % μεταβολή 2002 2003 % μεταβολή
ΣΥΝΟΛΟ 71.950 77.972 8,4 126.017 137.502 9,1
Ηνωμένο Βασίλειο 39.672 44.795 12,9 70.130 79.620 13,5
Γερμανία 8.255 7.481 -9,4 13.865 12.706 -8,4
Σουηδία 629 831 32,1 1.403 1.819 29,7
Ρωσσία 2.205 2.668 21,0 4.894 4.894 0,0
Ελλάδα 4.245 5.767 35,9 8.029 11.120 38,5
Ιρλανδία 206 716 247,6 388 1.362 251,0
Νορβηγία 456 207 -54,6 1.206 866 -28,2
Ελβετία 894 751 -16,0 1.315 918 -30,2
Άλλες 15.388 14.756 -4,1 24.787 24.197 -2,4

 
< ] Up ] > ]