< ] > ]

Στοιχεία Τουρισμού – Μάρτιος 2003

18 Απριλίου, 2003.

Με βάση τα τελικά αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών ο συνολικός αριθμός τουριστών το μήνα Μάρτιο 2003 ανήλθε σε 91.634 σε σύγκριση με 138.625 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 33,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2003 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 229.136 σε σύγκριση με 264.642 την αντίστοιχη περίοδο του 2002 σημειώνοντας μείωση 13,4%.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ)
Χώρα Μάρτιος Ιανουάριος - Μάρτιος
  2002 2003 % μεταβολή 2002 2003 % μεταβολή
ΣΥΝΟΛΟ 138.625 91.634 -33,9 264.642 229.136 -13,4
Ηνωμένο Βασίλειο 70.678 51.040 -27,8 140.809 130.660 -7,2
Γερμανία 20.258 9.624 -52,5 34.124 22.330 -34,6
Σουηδία 2.761 3.237 17,2 4.164 5.056 21,4
Ρωσσία 4.185 2.773 -33,7 9.079 7.667 -15,6
Ελλάδα 7.451 5.655 -24,1 15.480 16.775 8,4
Ιρλανδία 1.134 92 -91,9 1.523 1.454 -4,5
Νορβηγία 575 230 -60,0 1.781 1.096 -38,5
Ελβετία 2.619 960 -63,3 3.934 1.878 -52,3
Άλλες 28.964 18.023 -37,8 53.748 42.220 -21,4

 
< ] Up ] > ]