< ] > ]

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το Μήνα Απρίλιο, 2002

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Απρίλιο 2002 αυξήθηκε κατά 1,09 μονάδες ή 1,0% και έφτασε στις 110,34 μονάδες σε σύγκριση με 109,25 το Μάρτιο 2002. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, των πετρελαιοειδών, ορισμένων φρέσκων φρούτων και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2002 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 2,60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη τον Απρίλιο 2002 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2001 ήταν 2,65%.

3. Η διακύμανση του Δείκτη για τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2002 όπως και σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών 2002
Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. Απρ.
           
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98 116.30 115.65 116.92
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40 124.06 124.72 125.57
3.   ΄Ένδυση και υπόδηση 84.53 83.60 91.86 96.79
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63 111.95 112.12 112.66
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 98.77 99.14 100.58 101.06
6.   Υγεία 117.08 117.69 118.07 120.13
7.   Μεταφορές 108.13 107.73 107.31 107.81
8.   Επικοινωνίες 82.29 82.29 80.95 80.85
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21 100.22 100.16 100.33
10.   Εκπαίδευση 119.11 119.11 119.11 119.11
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56 117.81 118.11 119.24
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03 112.20 112.65 113.18
             
    Γενικός Δείκτης 108.82 108.58 109.25 110.34

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (1998=100)   Ποσοστό μεταβολής (%)
Ιανουάριος 2002   Φεβρουάριος
2002
  Μάρτιος
2002
  Απρίλιος
2002
   Ιαν. 2002  Ιαν.2001   Φεβρ. 2002 Φεβρ.2001   Μάρτ 2002 Μάρτ 2001   Απρ. 2002 Απρ. 2001    Ιαν..-Φεβρ. 2002
 Ιαν..-Φεβρ. 2001
   Ιαν..-March 2002
 Ιαν.
.-March 2001
  Ιαν.-Απρ. 2002
Ιαν.-Απρ. 2001
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98   116.30   115.65   116.92   11.14   8.70   8.08   8.56   9.92   9.31   9.12
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40   124.06   124.72   125.57   1.12   0.80   1.03   1.32   0.96   0.98   1.07
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.53   83.60   91.86   96.79   -5.39   -0.57   -3.07   -3.67   -3.06   -3.06   -3.22
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63   111.95   112.12   112.66   1.55   1.61   2.31   2.97   1.57   1.82   2.10
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 98.77   99.14   100.58   101.06   -2.03   -0.40   -1.20   -1.49   -1.22   -1.21   -1.28
6.   Υγεία 117.08   117.69   118.07   120.13   4.00   4.54   4.38   6.18   4.27   4.30   4.77
7.   Μεταφορές 108.13   107.73   107.31   107.81   0.76   0.20   -0.21   -0.01   0.48   0.25   0.19
8.   Επικοινωνίες 82.29   82.29   80.95   80.85   -7.48   -6.32   -7.59   -7.58   -6.90   -7.14   -7.24
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21   100.22   100.16   100.33   1.12   1.31   1.04   1.01   1.22   1.16   1.12
10.   Εκπαίδευση 119.11   119.11   119.11   119.11   6.63   6.63   5.79   5.79   6.63   6.35   6.21
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56   117.81   118.11   119.24   3.45   3.17   3.29   3.26   3.31   3.31   3.30
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03   112.20   112.65   113.18   2.55   3.12   3.42   3.65   2.84   3.03   3.19
                                               
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 108.82   108.58   109.25   110.34   2.70   2.70   2.36   2.65   2.70   2.58   2.60

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Δείκτες Τιμών (1998=100)

 

Ποσοστό μεταβολής (%)

 
Ιανουάριος
2002
  Φεβρουάριος
2002
  Ιαν. 2002
Ιαν.
.2001
  Φεβρ. 2002
Φεβρ. 2001
  Ιαν.-Φεβρ. 2002
Ιαν.-Φεβρ. 2001
 
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98   116.30   11.14   8.70   9.92  
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40   124.06   1.12   0.80   0.96  
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.53   83.60   -5.39   -0.57   -3.06  
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63   111.95   1.55   1.61   1.57  
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 98.77   99.14   -2.03   -0.40   -1.22  
6.   Υγεία 117.08   117.69   4.00   4.54   4.27  
7.   Μεταφορές 108.13   107.73   0.76   0.20   0.48  
8.   Επικοινωνίες 82.29   82.29   -7.48   -6.32   -6.90  
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21   100.22   1.12   1.31   1.22  
10.   Εκπαίδευση 119.11   119.11   6.63   6.63   6.63  
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56   117.81   3.45   3.17   3.31  
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03   112.20   2.55   3.12   2.84  
                         
    General Consumer Price Index 108.82   108.58   2.70   2.70   2.70  

 

 

 

< ] Ανέλιξη ] > ]