< ] > ]

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το Μήνα Μάρτιος, 2002

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Μάρτιο 2002 αυξήθηκε κατά 0,67 μονάδες ή 0,62% και έφτασε στις 109,25 μονάδες σε σύγκριση με 108,58 το Φεβρουάριο 2002. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των ειδών ένδυσης και υπόδησης λόγω της λήξης των χειμερινών εκπτώσεων. Μείωση σημειώθηκε στις τιμές ορισμένων φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2002 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 2,58% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη το Μάρτιο 2002 σε σύγκριση με το Μάρτιο 2001 ήταν 2,36%.

3. Η διακύμανση του Δείκτη για τους πρώτους τρεις μήνες του 2002 όπως και σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών 2002
Ιαν. Φεβρ. Μαρτ.
         
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98 116.30 115.65
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40 124.06 124.72
3.   ΄Ένδυση και υπόδηση 84.53 83.60 91.86
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63 111.95 112.12
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προϊόντα καθαρισμού 98.77 99.14 100.58
6.   Υγεία 117.08 117.69 118.07
7.   Μεταφορές 108.13 107.73 107.31
8.   Επικοινωνίες 82.29 82.29 80.95
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21 100.22 100.16
10.   Εκπαίδευση 119.11 119.11 119.11
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56 117.81 118.11
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03 112.20 112.65
           
    Γενικός Δείκτης 108.82 108.58 109.25

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (1998=100)   Ποσοστό μεταβολής (%)  
Ιανουάριος 2002   Δεκέμβριος 2001   Φεβρουάριος 2002   Μάρτιος 2002   Ιαν. 2002 Ιαν. 2001   Φεβρ. 2002 Φεβρ. 2001   Μάρτ 2002 Μάρτ. 2001   Ιαν.-Φεβρ. 2002
Ιαν.-Φεβρ. 2001
  Ιαν.-Μάρτ. 2002
Ιαν.-Μάρτ. 2001
 
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98   118.41   116.30   115.65   11.14   8.70   8.08   9.92   9.31  
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40   123.06   124.06   124.72   1.12   0.80   1.03   0.96   0.98  
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.53   102.34   83.60   91.86   -5.39   -0.57   -3.07   -3.06   -3.06  
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63   110.60   111.95   112.12   1.55   1.61   2.31   1.57   1.82  
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 98.77   103.57   99.14   100.58   -2.03   -0.40   -1.20   -1.22   -1.21  
6.   Υγεία 117.08   116.94   117.69   118.07   4.00   4.54   4.38   4.27   4.3  
7.   Μεταφορές 108.13   107.73   107.73   107.31   0.76   0.20   -0.21   0.48   0.25  
8.   Επικοινωνίες 82.29   83.03   82.29   80.95   -7.48   -6.32   -7.59   -6.90   -7.14  
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21   100.61   100.22   100.16   1.12   1.31   1.04   1.22   1.16  
10.   Εκπαίδευση 119.11   119.11   119.11   119.11   6.63   6.63   5.79   6.63   6.35  
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56   117.49   117.81   118.11   3.45   3.17   3.29   3.31   3.31  
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03   110.87   112.20   112.65   2.55   3.12   3.42   2.84   3.03  
                                         
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 108.82   110.43   108.58   109.25   2.70   2.70   2.36   2.70   2.58  

 

 

< ] Ανέλιξη ] > ]